MEDAP Saugeinheit kompakt
Praktisch für die Intensivstation
Die praktische Kombination aus Traggestell mit Sekretbehälter, Spülbehälter und Entnahmearmatur eignet sich ideal für den Einsatz auf der Intensivstation. In Verbindung mit den unterschiedlichen Anwendungssets für die Sekretabsaugung bietet die MEDAP Saugeinheit kompakt eine leistungsstarke, fein regulierbare Bronchialabsaugung.
Schnell einsetzbar
durch Montage eines kompletten Absaugsystems auf einem Traggestell
Universell
durch wahlweise Bestückung mit Entnahmearmaturen für Vakuum oder Druckluft
Flexibel
durch Befestigungsmöglichkeit für eine Vielzahl von Sekretbehältern
Anwendungen
- Klinik
- Intensivstation
- Pflegestation
Komplette Saugeinheit
Das Traggestell bildet mit Entnahmearmatur, Sekretbehälter und Spülbehälter eine komplette Saugeinheit, die wahlweise an einer Geräteschiene befestigt oder auf den Boden gestellt werden kann. Der Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport der Saugeinheit.
Flexibler Einsatz
Sekretbehälter mit Geräteträger nach DIN EN ISO 19057 (30 x 5 mm) können in die Geräteträgeraufnahmen gesteckt werden. Je nach verwendetem Sekretbehälter können die Geräteträgeraufnahmen durch die Lochleisten individuell in der Höhe angepasst werden. Für Sekretbehälter mit Geräteträgern in einer Breite von 45 mm gibt es passende Geräteträgeraufnahmen als Zubehör.
Verschraubung
Die Entnahmearmaturen MEDAP S VAC bzw. MEDAP S AIR sowie die MEDAP FINA VAC bzw. MEDAP FINA AIR gibt es in einer speziellen Version mit einer Verschraubung, die direkt an das Traggestell angeschraubt werden kann.
Draufsicht-Vakuummeter
Die MEDAP FINA VAC und MEDAP FINA AIR gibt es zur Erleichterung der Ablesung mit einem speziellen Draufsicht-Vakuummeter.
Technische Daten
Gasart | Vakuum | Vakuum | Druckluft | Druckluft |
Saugleistung | 100 l/min | ≥ 50 l/min | ≤ 36 l/min | > 30 l/min |
Max. Vakuum | –100 kPa –1000 mbar | –80 kPa –800 mbar | –78 kPa –780 mbar | –80 kPa –800 mbar |
Vakuumregelbereich | 0 bis –100 kPa | 0 bis –80 kPa | 0 bis –78 kPa | 0 bis –80 kPa |
Anschluss an ZVA/ Steckachse | NIST, Anschlussschlauch VAC mit Entnahmestecker DIN | NIST, Anschlussschlauch VAC mit Entnahmestecker DIN | NIST, Anschlussschlauch VAC mit Entnahmestecker DIN | NIST, Anschlussschlauch VAC mit Entnahmestecker DIN |
Nenndruck Gasversorgung | –100 bis –60 kPa | –100 bis –60 kPa | –250 bis –600 kPa | 500 kPa |
Abmessungen (H x B x T) | 400 x 220 x 460 mm | 400 x 220 x 460 mm | 400 x 220 x 460 mm | 400 x 220 x 460 mm |
Gewicht | 2300 g | 3100 g | 2500 g | 3100 g |
Druckluftverbrauch | – | – | 63 l/min bei 500 kPa | ca. 50 l/min bei 500 kPa |
Downloads
Titel | Datum | Erweiterung | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
Broschüren & Flyer | ||||
Broschüre Absaugung ZVA | 19.03.2021 | 1,97 MB | de | |
Broschüre MEDAP FINA SUCTION | 28.09.2020 | 463,03 KB | de | |
Broschüre MEDAP Medizinische Absaugsysteme | 28.09.2020 | 1,42 MB | de | |
Broschüre MEDAP S AIR | 28.09.2020 | 420,23 KB | de | |
Broschüre MEDAP S VAC | 28.09.2020 | 497,61 KB | de | |
Flyer ATMOS und MEDAP Behältersysteme | 26.07.2024 | 1,96 MB | de | |
Technische Dokumentationen | ||||
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Suction unit, gas powered / Absauggerät, gasbetrieben | 27.03.2024 | 133,12 KB | de, en, fr, cn, es, hu | |
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Suction unit, vacuum / Absauggerät, Vakuum | 27.03.2024 | 143,98 KB | de, en, fr, cn, es, hu | |
Gebrauchsanweisung MEDAP Sekretbehälterhalter | 14.09.2020 | 1,21 MB | de |
Zubehör
Anschlussschläuche bietet ATMOS für Vakuum und Druckluft in mehreren Schlauchlängen, mehreren Konnektionsformen sowie mit ISO-Farbkodierung oder farbneutral an.
Für Sekretbehälter mit Geräteträger in einer Breite von 45 mm gibt es spezielle Geräteträgeraufnahmen.
Kontakt