MEDAP OXYRATOR
Mit oder ohne Absaugung
Der MEDAP OXYRATOR eignet sich ideal zur Versorgung von Patienten mit Sauerstoff auf Normalstationen, auf denen keine Entnahmestelle Sauerstoff vorhanden ist, sowie als Notversorgungseinheit bei einem Ausfall der zentralen Gasversorgung. Er ist wahlweise mit oder ohne Sekretabsaugung verfügbar. Das Flaschenfahrgestell eignet sich zur Aufnahme von 10- oder 11-l-Gasflaschen.
Sicherer Stand
durch Fünffuß-Fahrgestell aus Aluminiumguß
Sichere Fixierung der Gasflasche
durch stabile Schale und Prisma mit Sicherheitsgurt
Einfacher Transport
durch große, leichtgängige Rollen
Anwendungen
- Klinik
- Intensivstation
- Pflegestation
- Innerklinische Transporte
- Innerklinische Notfälle
Individuelle Ausstattung
Den MEDAP OXYRATOR gibt es wahlweise mit oder ohne Sekretabsaugung.
Einfaches Handling
Bei Einsatz in der Variante mit Sekretabsaugung wird die Geräteschiene mit wenigen Handgriffen am Flaschenfahrgestell befestigt. Sie ermöglicht dann die Aufnahme eines beliebigen Mehrweg- oder Einweg-Sekretbehälters.
Einfacher Transport
Hochwertige Rollen mit einem Durchmesser von 75 mm, zwei davon mit Feststellbremse, ermöglichen einen besonders leichten Transport.
Technische Daten
Gasart | Sauerstoff | Sauerstoff |
Nenndurchfluss | 0–15 l/min | 0–15 l/min; >220 l/min bei >100 bar |
Genauigkeit | ± 10 % über 0,5 l/min Durchflussanzeige ± 0,05 l für ≤ 0,5 l/min Durchflussanzeige | ± 10 % über 0,5 l/min Durchflussanzeige ± 0,05 l für ≤ 0,5 l/min Durchflussanzeige |
Nenndruck Gasversorgung | – | 450 kPa |
Abmessungen (H x B x T) | 1170 x 610 x 610 mm | 1170 x 610 x 610 mm |
Gewicht | ohne Sauerstoffflasche ca. 11.000 g | ohne Sauerstoffflasche ca. 12.000 g |
Anschluss Sauerstoffflasche | G 3/4'' nach DIN 477-1 | G 3/4'' nach DIN 477-1 |
Anschlussgewinde | UNF 9/16'' und zusätzlicher Schlauchadapter | UNF 9/16'' und zusätzlicher Schlauchadapter |
Vordruck | 20.000 kPa | 20.000 kPa |
Zusätzlicher Abgang | – | Kupplung DIN nach DIN 13260-2 |
Anschluss Sauerstoffflasche (2) | lang | lang |
Downloads
Titel | Datum | Erweiterung | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
Broschüren & Flyer | ||||
Broschüre ATMOS Mobile Sauerstoffgabe | 14.08.2020 | 2,12 MB | de | |
Broschüre MEDAP Medizinische Absaugsysteme | 28.09.2020 | 1,42 MB | de | |
Flyer ATMOS und MEDAP Behältersysteme | 26.07.2024 | 1,96 MB | de | |
Technische Dokumentationen | ||||
Gebrauchsanweisung MEDAP Flaschenfahrgestell | 23.11.2022 | 958,73 KB | de | |
Gebrauchsanweisung MEDAP OXYRATOR | 26.11.2020 | 978,73 KB | de |
Kontakt