MEDAP Fahrbare Saugeinheit
Der perfekte fahrbare Chirurgiesauger
Die Entnahmearmaturen MEDAP S VAC bzw. MEDAP S AIR sowie die MEDAP FINA VAC bzw. MEDAP FINA AIR können einfach an ein spezielles Fahrgestell geschraubt werden. Die Kombination aus Fahrgestell und Entnahmearmatur ist der perfekte fahrbare Chirurgiesauger für den stromunabhängigen Einsatz in Kliniken und Spezialpraxen mit Anschluss an die zentrale Gasversorgungsanlage.


Hochwertig
durch Verwendung von rostfreiem Edelstahl und vier Doppelrollen mit einem Durchmesser von 65 mm

Universell bestückbar
durch die Möglichkeit des Anschlusses von Entnahmearmaturen für Vakuum oder Druckluft und von Anschlussschläuchen in Längen bis zu 5 m mit diversen Entnahmesteckern

Belastbar
durch die Möglichkeit zur Befestigung von bis zu vier Sekretbehältern à 4 l
Anwendungen
- Klinik
- OP / Anästhesie
- Ambulantes OP-Zentrum
Hochwertige Verarbeitung
Das Fahrgestell ist aus rostfreiem Edelstahl. Elektrisch leitfähige Leichtlauf-Doppelrollen mit einem Durchmesser von 65 mm, zwei davon mit Feststellbremsen, sorgen für eine besonders leichte Verschiebbarkeit.

Zwei Geräteschienen
Zwei Standard-Geräteschienen 25 x 10 mm mit einer Breite von je 59 cm ermöglichen eine Bestückung des Fahrgestells mit bis zu vier Sekretbehältern, sowohl für Mehrweg- als auch für Einweg-Behältersysteme.

Hohe Saugleistung
Die MEDAP Entnahmearmaturen bieten sowohl ein hohes Vakuum von bis zu über –90 kPa als auch eine extrem hohe Saugleistung von bis zu 100 l/min, ausreichend auch für einen großen Flüssigkeitsanfall.

Verschraubung
Die Entnahmearmaturen MEDAP S VAC bzw. MEDAP S AIR sowie die MEDAP FINA VAC bzw. MEDAP FINA AIR gibt es in einer speziellen Variante mit einer Verschraubung, die direkt an das Fahrgestell angeschraubt werden kann.

Draufsicht-Vakuummeter
Die MEDAP FINA VAC und MEDAP FINA AIR gibt es zur Erleichterung der Ablesung mit einem speziellen Draufsicht-Vakuummeter.

Technische Daten
Gasart | Vakuum | Vakuum | Druckluft | Druckluft |
Saugleistung | 100 l/min | > 50 l/min | < 36 l/min | > 30 l/min |
Max. Vakuum | –100 kPa –1000 mbar | –80 kPa –800 mbar | –78 kPa –780 mbar | –80 kPa –800 mbar |
Vakuumregelbereich | 0 bis –100 kPa | 0 bis –80 kPa | 0 bis –78 kPa | 0 bis –80 kPa |
Anschluss an ZVA/ Steckachse | NIST, Anschlussschlauch VAC mit Entnahmestecker DIN | NIST, Anschlussschlauch VAC mit Entnahmestecker DIN | NIST, Anschlussschlauch AIR mit Entnahmestecker DIN | NIST, Anschlussschlauch AIR mit Entnahmestecker DIN |
Nenndruck Gasversorgung | –100 bis –60 kPa | –100 bis –60 kPa | –250 bis –600 kPa | 500 kPa |
Abmessungen (H x B x T) | 625 x 465 x 860 mm | 625 x 465 x 860 mm | 625 x 465 x 860 mm | 625 x 465 x 860 mm |
Gewicht | 5200 g | ca. 6000 g | 5400 g | 6000 g |
Druckluftverbrauch | – | – | 63 l/min bei 500 kPa | ca. 50 l/min bei 500 kPa |
Downloads
Titel | Datum | Erweiterung | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
Broschüren & Flyer | ||||
Broschüre Absaugung ZVA | 19.03.2021 | 1,97 MB | de | |
Broschüre MEDAP FINA SUCTION | 28.09.2020 | 463,03 KB | de | |
Broschüre MEDAP Medizinische Absaugsysteme | 28.09.2020 | 1,42 MB | de | |
Broschüre MEDAP S AIR | 28.09.2020 | 420,23 KB | de | |
Broschüre MEDAP S VAC | 28.09.2020 | 497,61 KB | de | |
Flyer ATMOS und MEDAP Behältersysteme | 20.01.2025 | 1,96 MB | de | |
Technische Dokumentationen | ||||
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Suction unit, gas powered / Absauggerät, gasbetrieben | 27.03.2024 | 133,12 KB | de, en, fr, cn, es, hu | |
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Suction unit, vacuum / Absauggerät, Vakuum | 27.03.2024 | 143,98 KB | de, en, fr, cn, es, hu |
Zubehör
Kontakt