MEDAP OXYRATOR
Con o sin succión
MEDAP OXYRATOR es ideal para suministrar oxígeno a los pacientes en salas normales donde no hay un punto de toma de oxígeno. También puede servir como unidad de suministro de emergencia en caso de que falle el sistema central de suministro de gas. Está disponible con o sin sistema de aspiración de secreciones. El carro para cilindros puede alojar cilindros de gas de 10 u 11 litros.
Soporte seguro
gracias al soporte de cinco extremidades de aluminio fundido
Fijación segura del cilindro de gas
gracias a la estabilidad de la base y al prisma con correa de seguridad
Fácil maniobrabilidad
gracias a las grandes ruedas giratorias
Aplicaciones
- Clínica
- Unidad de cuidados intensivos
- Unidades de cuidados
- Transporte dentro de la clínica
- Emergencias dentro de la clínica
Configuración personalizada
MEDAP OXYRADOR está disponible con o sin sistema de aspiración de secreciones.
Manejo simple
Cuando se utiliza la versión con sistema de aspiración de secreciones, el riel del equipo se asegura al carro del cilindro en solo unos simples pasos. Así, proporciona suficiente espacio para cualquier depósito de secreciones reutilizable o desechable.
Transporte sencillo
Las ruedas de alta calidad con un diámetro de 75 mm, con sistema de frenado en dos de ellas, garantizan una maniobrabilidad especialmente fácil.
Datos técnicos
MEDAP OXYRATOR | MEDAP OXYRATOR con succión | |
Número de artículo | HM57525548 | HM57525549 |
Tipo de gas | Oxígeno | Oxígeno |
Caudal nominal | 0–15 l/min | 0–15 l/min; >220 l/min a >100 bar |
Precisión | ± 10 % sobre 0,5 l/min de indicación del caudal ± 0,05 l para≤ 0,5 l/min de indicación de caudal | ± 10 % sobre 0,5 l/min de indicación del caudal ± 0,05 l para≤ 0,5 l/min de indicación de caudal |
Presión nominal suministro de gas | – | 450 kPa |
Dimensiones (Al x An x P): | 1170 x 610 x 610 mm | 1170 x 610 x 610 mm |
Peso | Sin botella de oxígeno, aprox. 11.000 g | Sin botella de oxígeno, aprox. 12.000 g |
Conexión botella de oxígeno | G 3/4'' según DIN 477-1 | G 3/4'' según DIN 477-1 |
Rosca de conexión | UNF 9/16'' y adaptador de tubo adicional | UNF 9/16'' y adaptador de tubo adicional |
Presión previa | 20.000 kPa | 20.000 kPa |
Salida adicional | – | Acoplamiento DIN según DIN 13260-2 |
Conexión botella de oxígeno (2) | largo | Largo |
Descargas
Nombre de archivo | Fecha | Ampliación | Dimensiones | Idioma |
---|---|---|---|---|
Prospectos y folletos | ||||
Brochure ATMOS Mobile Oxygen Supply | 03.03.2021 | 2,10 MB | en, fr, ru, cn, es | |
Documentación técnica | ||||
Operating Instructions MEDAP OXYRATOR | 30.05.2022 | 1,08 MB | en, cn, es, hu |
Contacto