MEDAP FINA AIR
La combinación ideal de función y estética
Las diferentes versiones de las válvulas de extracción MEDAP FINA AIR permiten una potente aspiración a través de la unidad terminal para aire comprimido del sistema central de suministro de gas (CGS). La impecable fabricación del MEDAP FINA AIR es convincente, tanto que ATMOS ofrece una garantía de 10 años sobre la funcionalidad técnica de la carcasa metálica. MEDAP FINA AIR está disponible en una gama de productos especialmente amplia con variantes especiales para la succión quirúrgica, para la succión bronquial en adultos y niños, así como para el drenaje y el drenaje torácico.


Larga vida útil
gracias al latón cromado mate resistente a la corrosión y al acero inoxidable con 10 años de garantía

Mayor comodidad para el paciente
gracias al bajo nivel de ruido que emite.

Variedad
gracias a una amplia gama de productos con cuatro versiones diferentes
Aplicaciones
- Clínica
- Centro de cirugía ambulatoria
Muy silencioso
Gracias al sistema de absorción de sonido especialmente desarrollado, que reduce significativamente el nivel de ruido, las unidades de extracción MEDAP FINA AIR se perciben como extremadamente silenciosas.

Flexibilidad
El vacuómetro de MEDAP FINA AIR puede girar 360 grados para que pueda leerse en cualquier posición del lado del paciente.

Vacuómetro de vista superior
Como alternativa al vacuómetro de vista frontal, MEDAP FINA AIR B 800 también está disponible con un vacuómetro de vista superior. Esto facilita la lectura del vacío actual incluso cuando la válvula de extracción está colocada a baja altura (por ejemplo, en un carro quirúrgico o en una unidad de succión en la unidad de cuidados intensivos).

Versiones

DIN

MEDAP

Atornillado

Riel para vacuómetro de vista frontal

Riel para vacuómetro de vista superior
Datos técnicos
MEDAP FINA AIR B 800 | MEDAP FINA AIR P 350 | MEDAP FINA AIR D 150 | MEDAP FINA AIR T 50 | |
---|---|---|---|---|
Número de artículo | HM57524952, HM57524953, HM57524957, HM57524959, HM57524960 | HM57524961, HM57524962, HM57524963 | HM57524965, HM57524966 | HM57524967, HM57524968, HM57524969 |
Tipo de gas | Aire comprimido | Aire comprimido | Aire comprimido | Aire comprimido |
Potencia de succión | Mín. 30 l/min | Mín. 14 l/min | Mín. 8 l/min | Mín. 15 l/min |
Vacío máx. | –80 kPa –800 mbar | –35 kPa –350 mbar | –13 kPa –130 mbar | –5 kPa –50 mbar |
Rango de regulación de vacío | De 0 hasta –80 kPa | De 0 hasta –35 kPa | De 0 hasta –13 kPa | De 0 hasta –5 kPa |
Conexión a SCG/eje de conexión | Pared DIN, pared MEDAP, riel, Riel con vacuómetro de vista superior, Unión atornillada con vacuómetro de vista superior | Pared DIN, pared MEDAP, riel | Pared DIN, riel | Pared DIN, pared MEDAP, riel |
Presión nominal suministro de gas | 500 kPa | 500 kPa | 500 kPa | 500 kPa |
Dimensiones (Al x An x P): | 189 x 89 x 163 mm | 189 x 89 x 163 mm | 189 x 89 x 139 mm | 189 x 89 x 139 mm |
Peso | 1130 g | 1130 g | 1130 g | 1200 g |
Consumo de aire comprimido | Aprox. 50 l/min a 500 kPa | Aprox. 50 l/min a 500 kPa | Aprox. 14 l/min a 500 kPa | Aprox. 4 l/min a 500 kPa |
Descargas
Nombre de archivo | Fecha | Ampliación | Dimensiones | Idioma |
---|---|---|---|---|
Prospectos y folletos | ||||
Brochure ATMOS Suction with Central Gas Supply Systems (CGS) | 22.03.2021 | 1,96 MB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP FINA SUCTION | 22.03.2021 | 579,19 KB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Documentación técnica | ||||
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Suction unit, gas powered / Absauggerät, gasbetrieben | 30.05.2022 | 179,75 KB | de, en, fr, cn, es, hu |
Accesorios

Protección mecánica contra el rebose

Filtro bacteriano y viral hidrofóbico
Contacto