MEDAP FINA VAC
Succión silenciosa y potente
Las válvulas de extracción MEDAP FINA VAC permiten una succión silenciosa y potente a través del punto de toma de vacío del sistema de suministro central de gas. MEDAP FINA VAC convence con su perfecto acabado, por lo que ATMOS concede una garantía de 10 años sobre el funcionamiento técnico de la carcasa de latón. MEDAP FINA VAC está disponible en una gama de productos especialmente amplia con versiones especiales para la succión quirúrgica, para la succión bronquial en adultos y niños, así como para el drenaje y el drenaje torácico.


Larga vida útil
gracias al uso de latón cromado mate, resistente a la corrosión, y al acero inoxidable con una garantía de 10 años

Variedad
gracias a una amplia gama de productos con cuatro versiones diferentes

Mayor seguridad
gracias a un vacuómetro optimizado con una excelente legibilidad
Aplicaciones
- Clínica
- Centro de cirugía ambulatoria
Flexibilidad
El vacuómetro de MEDAP FINA VAC puede girar 360 grados para que pueda leerse en cualquier posición del lado del paciente.

Manejo sencillo
La gran válvula reguladora permite ajustar el vacío deseado con facilidad y precisión.

Válvula de cierre
Una vez configurada, la válvula de cierre de las versiones diseñadas para la aspiración bronquial le permite realizar la aspiración con el mismo nivel de vacío, sin tener que realizar reajustes que requieren mucho tiempo antes de cada proceso de aspiración.

Vacuómetro de vista superior
Si la válvula de extracción está en una posición relativamente baja (p. ej., en un carro quirúrgico o en una unidad de succión asegurada al riel inferior del equipo), es difícil leer un vacuómetro en condiciones normales. Por lo tanto, ATMOS ofrece como alternativa el MEDAP FINA VAC B 800 con vacuómetro de vista superior.

Versiones

DIN

MEDAP

Riel para vacuómetro de vista superior

Riel para vacuómetro de vista superior

Atornillado
Datos técnicos
MEDAP FINA VAC B 800 | MEDAP FINA VAC P 350 | MEDAP FINA VAC D 150 | MEDAP FINA VAC T 50 | |
---|---|---|---|---|
Número de artículo | HM57523721, HM57523722, HM57523723, HM57523725, HM57524866 | HM57523731, HM57523732 | HM57523739, HM57523740 | HM57523747, HM57523748 |
Tipo de gas | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío |
Potencia de succión | Mín. 50 l/min | 18 l/min | Mín. 13,5 l/min | 16 l/min |
Vacío máx. | –80 kPa –800 mbar | –35 kPa –350 mbar | –13 kPa –130 mbar | –5 kPa –50 mbar |
Rango de regulación de vacío | De 0 hasta –80 kPa | De 0 hasta –35 kPa | De 0 hasta –13 kPa | De 0 hasta –5 kPa |
Conexión a SCG/eje de conexión | Pared DIN, pared MEDAP, riel, Riel con manómetro de vista superior, Unión atornillada con manómetro de vista superior | Vacío | Vacío | Vacío |
Presión nominal suministro de gas | De –100 hasta –60 kPa | De -100 hasta –60 kPa | De –100 hasta –60 kPa | De –100 hasta –60 kPa |
Dimensiones (Al x An x P): | 170 x 72 x 165 mm | 170 x 72 x 165 mm | 170 x 72 x 141 mm | 170 x 72 x 141 mm |
Peso | 1100 g | 1100 g | 1100 g | 1100 g |
Descargas
Nombre de archivo | Fecha | Ampliación | Dimensiones | Idioma |
---|---|---|---|---|
Prospectos y folletos | ||||
Brochure ATMOS Suction with Central Gas Supply Systems (CGS) | 22.03.2021 | 1,96 MB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP FINA SUCTION | 22.03.2021 | 579,19 KB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Documentación técnica | ||||
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Suction unit, vacuum / Absauggerät, Vakuum | 30.05.2022 | 195,83 KB | de, en, fr, cn, es, hu | |
Operating Instructions MEDAP FINA VAC B 800 | 30.05.2022 | 1,24 MB | en, cn, es, hu | |
Operating Instructions MEDAP FINA VAC D 150 | 30.05.2022 | 1,01 MB | en, cn, es, hu | |
Operating Instructions MEDAP FINA VAC P 350 | 30.05.2022 | 1.016,42 KB | en, cn, es, hu | |
Operating Instructions MEDAP FINA VAC T 50 | 30.05.2022 | 1.013,17 KB | en, cn, es, hu |
Accesorios

Protección mecánica contra el rebose

Filtro bacteriano y viral hidrofóbico
Contacto