Unidad de succión móvil MEDAP
El aspirador quirúrgico móvil ideal
Las unidades de extracción MEDAP S VAC o MEDAP S AIR, así como la MEDAP FINA VAC o MEDAP FINA AIR se pueden atornillar fácilmente en un carro especial. Esta combinación de un carro especial con una unidad de extracción es el aspirador quirúrgico no eléctrico móvil ideal para su uso en hospitales, clínicas y consultorios especializados que tienen conexiones a un sistema central de suministro de gas.


Alta calidad
gracias al uso de acero inoxidable y cuatro ruedas dobles de 65 mm de diámetro

Montaje universal
gracias a la posibilidad de conectar válvulas de extracción para el vacío o el aire comprimido y de conectar tubos en longitudes de hasta 5 m con varios tapones de rosca

Robusto
gracias a la posibilidad de acoplar hasta cuatro depósitos de secreciones de 4 l cada uno
Aplicaciones
- Clínica
- Cirugía y anestesia
- Centro de cirugía ambulatoria
Acabado de alta calidad
El carro es de acero inoxidable. La suavidad de las ruedas dobles eléctricas con un diámetro de 65 mm, dos de ellas con frenos de bloqueo, garantizan una maniobrabilidad especialmente sencilla.

Dos rieles para dispositivos
Dos rieles de dispositivos estándar de 25 x 10 mm, de 59 cm de ancho cada uno, permiten equipar el carro con hasta cuatro depósitos de secreciones, tanto para sistemas de contenedores desechables como reutilizables.

Gran potencia de succión
Las válvulas de extracción MEDAP ofrecen tanto un elevado vacío de hasta más de –90 kPa como una potencia de succión extremadamente alta de hasta 100 l/min, suficiente incluso para un gran volumen de líquido.

Conexión de tornillo
Las válvulas de extracción MEDAP S VAC o MEDAP S AIR, así como MEDAP FINA VAC o MEDAP FINA AIR, están disponibles en una versión especial con un racor que puede atornillarse directamente al carro.

Vacuómetro de vista superior
MEDAP FINA VAC y MEDAP FINA AIR están disponibles con un vacuómetro especial de vista superior para facilitar la lectura.

Datos técnicos
MEDAP Unidad de succión móvil S VAC | MEDAP Unidad de succión móvil FINA VAC | MEDAP Unidad de succión móvil S AIR | MEDAP Unidad de succión móvil FINA AIR | |
---|---|---|---|---|
Número de artículo | HM57525637, HM57525638, HM57525676, HM57525677 | HM57525365, HM57525367 | HM57525695, HM57525696, HM57525697, HM57525698 | HM57525364, HM57525366 |
Tipo de gas | Vacío | Vacío | Aire comprimido | Aire comprimido |
Potencia de succión | 100 l/min | > 50 l/min | < 36 l/min | > 30 l/min |
Vacío máx. | –100 kPa –1000 mbar | –80 kPa –800 mbar | –78 kPa –780 mbar | –80 kPa –800 mbar |
Rango de regulación de vacío | De 0 hasta –100 kPa | De 0 hasta –80 kPa | De 0 hasta –78 kPa | De 0 hasta –80 kPa |
Conexión a SCG/eje de conexión | NIST, tubo de conexión VAC con conector de extracción DIN | NIST, tubo de conexión VAC con conector de extracción DIN | NIST, tubo de conexión AIR con conector de extracción DIN | NIST, tubo de conexión AIR con conector de extracción DIN |
Presión nominal suministro de gas | De -100 hasta –60 kPa | De -100 hasta –60 kPa | De -250 hasta –600 kPa | 500 kPa |
Dimensiones (Al x An x P): | 625 x 465 x 860 mm | 625 x 465 x 860 mm | 625 x 465 x 860 mm | 625 x 465 x 860 mm |
Peso | 5200 g | aprox. 6000 g | 5400 g | 6000 g |
Consumo de aire comprimido | – | – | 63 l/min a 500 kPa | Aprox. 50 l/min a 500 kPa |
Descargas
Nombre de archivo | Fecha | Ampliación | Dimensiones | Idioma |
---|---|---|---|---|
Prospectos y folletos | ||||
Brochure ATMOS Suction with Central Gas Supply Systems (CGS) | 22.03.2021 | 1,96 MB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP FINA SUCTION | 22.03.2021 | 579,19 KB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP S AIR | 22.03.2021 | 409,86 KB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP S VAC | 22.03.2021 | 501,30 KB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Documentación técnica | ||||
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Suction unit, gas powered / Absauggerät, gasbetrieben | 30.05.2022 | 179,75 KB | de, en, fr, cn, es, hu | |
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Suction unit, vacuum / Absauggerät, Vakuum | 30.05.2022 | 195,83 KB | de, en, fr, cn, es, hu |
Accesorios
Contacto