Reguladores de presión MEDAP
Para una alta demanda de gas
Los reguladores de presión reducen la presión en los cilindros de gas a la presión operativa nominal requerida por el personal médico. Los reguladores de presión MEDAP están diseñados para una alta presión de suministro de hasta 300 bar (30 000 kPa). Con su altísimo caudal nominal de más de 220 l/min, son ideales para conectar dispositivos con grandes necesidades de gas.


Compactos
gracias a sus pequeñas dimensiones externas y su reducido peso

Flexibles
gracias a las diferentes versiones

Potentes
gracias a un caudal nominal extremadamente alto
Aplicaciones
- Clínica
- Medicina de urgencias
- Unidad de cuidados intensivos
- Unidades de cuidados
- Transporte dentro de la clínica
- Emergencias dentro de la clínica
Elevado caudal nominal
Los reguladores de presión MEDAP tienen un caudal nominal muy alto de más de 220 l/min y garantizan un alto nivel de estabilidad de la presión incluso cuando cae la presión del cilindro de gas.

Diferentes versiones
Para cilindros de gas de 2 o 3 litros, están disponibles reguladores de presión MEDAP especialmente compactos que tienen una conexión corta y otros con una conexión larga para cilindros de gas de 10 u 11 litros.

Versátil
Opcionalmente, los reguladores de presión MEDAP están disponibles con un solo caudalímetro de parada por clic o (adicionalmente) con hasta dos acoplamientos para conectar dispositivos que funcionan con gas comprimido (por ejemplo, ventiladores).

Compacto
Los reguladores de presión MEDAP son extremadamente compactos y ligeros. Un regulador de presión con un caudalímetro de parada por clic integrado y un acoplamiento adicional para conectar dispositivos que funcionan con gas comprimido pesa solo 565 g.

Versiones

Regulador de presión, conexión corta, acoplamiento DIN

Regulador de presión, conexión corta, caudal fijo 4 l/min

Regulador de presión, conexión larga, caudalímetro 0–15 l/min

Regulador de presión, conexión corta, caudalímetro 0–15 l/min

Regulador de presión, conexión larga, caudalímetro 0–15 l/min, acoplamiento DIN

Regulador de presión, conexión corta, caudalímetro 0–15 l/min, acoplamiento DIN
Datos técnicos
MEDAP PR-O2-DIN-S-P450-0-DIN | MEDAP PR-O2-DIN-S-F4-0 | MEDAP PR-O2-DIN-L-LS15-0 | MEDAP PR-O2-DIN-S-LS15-0 | MEDAP PR-O2-DIN-L-LS15-1 DIN | MEDAP PR-O2-DIN-S-LS15-1-DIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de artículo | HM57525547 | HM57525546 | HM57525543 | HM57525618 | HM57525544 | HM57525545 |
Tipo de gas | Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno |
Caudal nominal | >220 l/min a >100 bar | 4 l/min | 0–15 l/min | 0–15 l/min | 0–15 l/min; >220 l/min a >100 bar | 0–15 l/min; >220 l/min a >100 bar |
Precisión | – | ± 10 % | ± 10 % sobre 0,5 l/min de indicación del caudal ± 0,05 l para≤ 0,5 l/min de indicación de caudal | ± 10 % sobre 0,5 l/min de indicación del caudal ± 0,05 l para≤ 0,5 l/min de indicación de caudal | ± 10 % sobre 0,5 l/min de indicación del caudal ± 0,05 l para≤ 0,5 l/min de indicación de caudal | ± 10 % sobre 0,5 l/min de indicación del caudal ± 0,05 l para≤ 0,5 l/min de indicación de caudal |
Presión nominal suministro de gas | 450 kPa | – | – | – | 450 kPa | 450 kPa |
Dimensiones (Al x An x P): | 74 x 57 x 86 mm | 62 x 57 x 86 mm | 51 x 57 x 160 mm | 51 x 57 x 105 mm | 92 x 57 x 160 mm | 92 x 57 x 105 mm |
Peso | 510 g | 450 g | 590 g | 500 g | 655 g | 565 g |
Conexión botella de oxígeno | G 3/4'' según DIN 477-1 | G 3/4'' según DIN 477-1 | G 3/4'' según DIN 477-1 | G 3/4'' según DIN 477-1 | G 3/4'' según DIN 477-1 | G 3/4'' según DIN 477-1 |
Rosca de conexión | – | Conexión del tubo | UNF 9/16'' y adaptador de tubo adicional | UNF 9/16'' y adaptador de tubo adicional | UNF 9/16'' y adaptador de tubo adicional | UNF 9/16'' y adaptador de tubo adicional |
Presión previa | 20.000 kPa | 20.000 kPa | 20.000 kPa | 20.000 kPa | 20000 kPa | 20.000 kPa |
Salida adicional | – | – | – | – | Sí | Sí |
Acoplamiento de salida | Acoplamiento DIN según DIN 13260-2 | – | – | – | Acoplamiento DIN según DIN 13260-2 | Acoplamiento DIN según DIN 13260-2 |
Conexión botella de oxígeno (2) | corto | corto | corto largo | largo corto | corto largo | largo corto |
Descargas
Nombre de archivo | Fecha | Ampliación | Dimensiones | Idioma |
---|---|---|---|---|
Prospectos y folletos | ||||
Brochure ATMOS Mobile Oxygen Supply | 03.03.2021 | 2,10 MB | en, fr, ru, cn, es | |
Documentación técnica | ||||
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Regulator, gas, high-pressure / Regler, Hochdruckgas | 30.05.2022 | 91,80 KB | de, en, fr, cn, es, hu | |
Operating Instructions MEDAP Pressure Regulator | 25.10.2023 | 680,57 KB | en, cn, es, hu |
Accesorios
Contacto