Unité d'aspiration compacte MEDAP
Pratique pour les soins intensifs
La combinaison pratique d’un support pour bocal à sécrétions, bocal de rinçage et armature de prélèvement convient parfaitement pour l’utilisation en soins intensifs. Combinée à différents sets d'utilisation pour l’aspiration des sécrétions, l’unité d’aspiration compacte MEDAP convient à l’aspiration bronchique performante et réglable avec précision.


Utilisable rapidement
grâce au montage du système d'aspiration sur un chariot porteur

Universel
grâce au choix d’armatures de prélèvement pour vacuum ou air comprimé

Flexible
grâce à la possibilité de fixer de nombreux bocaux à sécrétions
Utilisation
- Centres hospitaliers
- Soins intensifs
- Services de soins
Unité d’aspiration complète
Avec l’armature de prélèvement, le bocal à sécrétion, le bocal de rinçage, le chariot porteur forme une unité d’aspiration complète qui peut être soit fixée au rail standard, soit posée au sol. La poignée permet de transporter facilement l’unité d'aspiration.

Usage flexible
Les bocaux à sécrétions avec chariot porteur selon DIN EN ISO 19057 (30 x 5 mm) peuvent être fixés sur les supports pour bocal de l’appareil. Selon les bocaux à sécrétions utilisés, les supports pour bocal peuvent être adaptés individuellement en hauteur grâce aux perçages multiples. Il existe en accessoire un support spécial pour les bocaux à sécrétions avec fixation d’une largeur de 45 mm.

Vissage
Les armatures de prélèvement MEDAP S VAC ou MEDAP S AIR ainsi que MEDAP FINA VAC ou MEDAP FINA AIR existent dans une version spécifique avec vissage qui se fixe directement sur le chariot porteur.

Manomètre à cadran horizontal
Le MEDAP FINA VAC et MEDAP FINA AIR existent avec un manomètre spécial avec cadran horizontal pour faciliter la lecture.

Caractéristiques techniques
Type de gaz | Dépression | Dépression | Air comprimé | Air comprimé |
Performance d’aspiration | 100 l/min | ≥ 50 l/min | ≤ 36 l/min | > 30 l/min |
Dépression maximale | –100 kPa –1000 mbar | –80 kPa –800 mbar | –78 kPa –780 mbar | –80 kPa –800 mbar |
Domaine de régulation de la dépression | 0 à –100 kPa | 0 à –80 kPa | 0 à –78 kPa | 0 à –80 kPa |
Connexion au vide central / axe de roue | NIST, tubulure de connexion VAC avec fiche de prélèvement DIN | NIST, tubulure de connexion VAC avec fiche de prélèvement DIN | NIST, tubulure de connexion VAC avec fiche de prélèvement DIN | NIST, tubulure de connexion VAC avec fiche de prélèvement DIN |
Pression nominale alimentation en gaz | –100 à –60 kPa | –100 à –60 kPa | –250 à –600 kPa | 500 kPa |
Dimensions (H x L x P) | 400 x 220 x 460 mm | 400 x 220 x 460 mm | 400 x 220 x 460 mm | 400 x 220 x 460 mm |
Poids | 2300 g | 3100 g | 2500 g | 3100 g |
Consommation en air comprimé | – | – | 63 l/min à 500 kPa | env. 50 l/min à 500 kPa |
Téléchargements
Titre | Date | Extension | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Brochure & Prospectus | ||||
Brochure ATMOS Suction with Central Gas Supply Systems (CGS) | 22.03.2021 | 1,96 MB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure ATMOS Systèmes d’aspiration médicale | 26.01.2022 | 5,59 MB | fr | |
Brochure MEDAP FINA SUCTION | 22.03.2021 | 579,19 KB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP S AIR | 22.03.2021 | 409,86 KB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP S VAC | 22.03.2021 | 501,30 KB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP Systèmes d’aspiration médicale | 02.03.2021 | 1,41 MB | fr | |
Documentation technique | ||||
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Suction unit, gas powered / Absauggerät, gasbetrieben | 27.03.2024 | 133,12 KB | de, en, fr, cn, es, hu | |
Declaration of Conformity / Konformitätserklärung Suction unit, vacuum / Absauggerät, Vakuum | 27.03.2024 | 143,98 KB | de, en, fr, cn, es, hu |
Accessoires
Il existe en accessoire un support spécial pour les bocaux à sécrétions avec fixation d’une largeur de 45 mm.
Contact