MEDAP мобильный аспирационный модуль
Идеальный мобильный хирургический аспиратор
Регуляторы вакуума MEDAP S VAC, MEDAP S AIR, MEDAP FINA VAC и MEDAP FINA AIR могут быть легко установлены на специальную мобильную тележку. Комбинация специальной тележки и регулятора вакуума является идеально удобной, мобильной. Не электрический хирургический аспиратор для госпитального использования и специальных практик, где есть подключение к централизованному газоснабжению.


Высокое качество
Благодаря использованию нержавеющей стали и четырем сдвоенным колесам диаметром 65 мм

Гибкость
Благодаря возможности подключения регулятора вакуума к вакууму или сжатому воздуху и газоподводящим шлангам длиной до 5 м с различными газовыми разъемами

Прочность
С возможностью подключения до 4х емкостей для секрета объемом до 4л каждая
Применение
- Лечебные учреждения/Клиники
- Операционная
- Амбулаторный хирургический центр
Качество
Тележка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Электропроводные, бесшумные сдвоенные колеса – диаметром 65 мм, с тормозами на двух из них, обеспечивают особенно легкую маневренность.

Два инструментальных рельса
Два стандартных 25х10 мм инструментальных рельса, длина каждого из которых (59 см) позволяет установить на тележку до 4х емкостей для секрета, как одноразовых, так и многоразовых.
Большой поток
Регуляторы вакуума MEDAP обеспечивают уровень вакуума до – 90 кПа и поток до 100 л/мин, достаточный даже при большом количестве отделяемого.
Винтовое соединение
Регуляторы MEDAP S VAC или MEDAP S AIR, MEDAP FINA VAC или MEDAP FINA AIR доступны в специальной версии с винтовым соединением, которая может быть закреплена непосредственно на тележке.

Вакууметр с горизонтально-расположенным манометром
MEDAP FINA VAC и MEDAP FINA AIR доступны в специальной версии с горизонтально-расположенным манометром для удобства.

Технические данные
MEDAP S VAC Мобильный аспирационный модуль | MEDAP FINA VAC Мобильный аспирационный модуль | MEDAP S AIR Мобильный аспирационный модуль | MEDAP FINA AIR Мобильный аспирационный модуль | |
---|---|---|---|---|
Артикул | HM57525637, HM57525638, HM57525676, HM57525677 | HM57525365, HM57525367 | HM57525695, HM57525696, HM57525697, HM57525698 | HM57525364, HM57525366 |
Тип газа | Вакуум | Вакуум | Сжатый воздух | Сжатый воздух |
Поток | 100 л/мин | > 50 л/мин | < 36 л/мин | > 30 л/мин |
Макс.вакуум | –100кПа –1000 мбар | –80 кПа –800 мбар | –78кПа –780 мбар | –80 кПа –800 мбар |
Диапазон регулирования вакуума | от 0 до –100кПа | от 0 до –80кПа | от 0 до –78кПа | от0 до –80кПа |
Подключение к ЦГС | NIST. Разъём вакуумного шланга DIN | NIST. Разъём вакуумного шланга DIN | NIST. Разъём воздушного шланга DIN | NIST. Разъём воздушного шланга DIN |
Номинальное давление подачи газа | от –100 до –60кПа | от–100 до –60кПа | от–250 до –600кПа | 500кПа |
Габариты (В x Ш x Г) | 625 x 465 x 860 мм | 625 x 465 x 860 мм | 625 x 465 x 860 мм | 625 x 465 x 860 мм |
Вес | 5200 г | примерно 6000 г | 5400 г | 6000 г |
Потребление сжатого воздуха | – | – | 63 л/мин при 500кПа | примерно 50 л/мин при 500кПа |
Загрузки
Наименование | Дата | Расширение | Размер | Язык |
---|---|---|---|---|
Брошюры и флайеры | ||||
Brochure ATMOS Medical Suction Systems | 19.01.2022 | 3,58 MB | en, ru, cn, hu | |
Brochure ATMOS Suction with Central Gas Supply Systems (CGS) | 22.03.2021 | 1,96 MB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP FINA SUCTION | 22.03.2021 | 579,19 KB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP Medical Suction Systems | 22.03.2021 | 1,40 MB | en, ru, cn, hu | |
Brochure MEDAP S AIR | 22.03.2021 | 409,86 KB | en, fr, ru, cn, es, hu | |
Brochure MEDAP S VAC | 22.03.2021 | 501,30 KB | en, fr, ru, cn, es, hu |
Аксессуары
Контакты